浏览量:
1000
产品特点
参数
基本信息
LU35Ⅱ | LU45Ⅱ | ||
---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 12 | 15 |
最大加工直径 | ømm | 550 | 650 |
最大加工长度 | mm | 920、1,570、2,070 | 1,000、2,000、3,000 |
主轴转速 | min-1 | 3,200 | 2,800 |
刀架型式 | 上:V12、下:V10 | 上:V12、下:V10 | |
主轴电机功率 | kW | 30/22(30分/连续) | 37/30(30分/连续) |
机床尺寸(W×D×H) | mm | 4,535×2,872×2,590 5,185×3,040×2,590 5,935×3,095×2,590 |
4,750×3,340×3,042 6,060×3,355×3,040 8,020×3,005×2,822 |
展开规格 | M | M |
※M:上复合刀架规格
扫二维码用手机看

扫一扫 微信

电话:0769-85477795 85477895
传真:0769-85477995
E-mail:13600492280@126.com
地址:广东省东莞市东城区牛山伟民路兆炫工业园(环城路东莞中学后面)
版权所有:东莞市联德机电设备有限公司 粤ICP备11104497号